(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 鉄則「3分割して考える」 3つのゾーンの走り方 筋肉の使い分け方 予備知識「ピッチとストライド」 例1 ストライドが広い場合 例2 ピッチが多い場合 おさらい 3パターンのピッチとストライド ピッチ…
11/25〜12/1分の週報です。 週間走行距離 目標 35km 実績 35km(100.0%) 今週も目標通り走ることができました! (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今週のRUNNINGポスト 2024/11/27(水) 2024/11/29(金) 2024/11/30(土) 2024/12/1…
11/18〜11/24分の週報です。 週間走行距離 目標 35km 実績 35km(100.0%) 今週も目標通り走ることができました! (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今週のトレーニング 2024/11/20(水) 2024/11/22(金) 2024/11/23(土) 2024/11/24…
最近、もっぱら古城ランに励んでいますが、未報告案件がたまってきたので一気に放出したいとおもいます ^^ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 古城ランとは 参考資料 大垣市の古城 福田城 笠縫城 長沢城 直江城 池尻城 まとめ 古城ランと…
今回は最近走って訪れた岐阜県養老町にある古城をご紹介 ──…のつもりでしたが、実は「古城ラン」には深い意味があることに気づいたので、上っ面だけじゃなく、そのエッセンシャルな部分を交えてお話ししたいと思います。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle …
11/11〜11/17分の週報です。 週間走行距離 目標 35km 実績 35km(100.0%) 今週も目標通り走ることができました。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今週のRUNNINGポスト 2024/11/13(水) 2024/11/16(土) 2024/11/17(日) 今週のラ…
ランニングの醍醐味はまだ行ったことがないところへ走りに行ったり、初めて新しい道を走ったりするワクワクにあると思っています。なので、個人的には目的に向かう時も往路と復路は別のルートを辿って帰ってくる、周回コースを選ぶことが多いです。 が、その…
朝ランで7kmを走るようになってから、気に入っている走り方があります。「7kmビルドアップ走」です。今回は7kmビルドアップを愛用している理由を綴りたいとおもいます。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 7kmビルドアップ 7kmビルドアッ…
11/4〜11/10分の週報です。 週間走行距離 目標 35km 実績 35km(100.0%) 花粉症が酷すぎて辛かったため、土曜日のハーフに全集中し、思い切ってたくさん休むことにした1週間でした。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今週のRUNNINGポ…
10/28〜11/3分の週報です。 週間走行距離 目標 35km 実績 36km(103.0%) 予定通り、ノルマを達成できました。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今週のRUNNINGポスト 2024/10/29(火) 2024/10/31(木) 2024/11/1(金) 2024/11/3(日…
10/21〜10/27分の週報です。 週間走行距離 目標 35km 実績 35km(100.0%) 100%達成!イイ感じ。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今週のRUNNINGポスト 2024/10/22(火) 2024/10/24(木) 2024/10/25(金) 2024/10/26(土) 今週の…
10/14〜10/20分の週報です。 週間走行距離 目標 31km 実績 30km(96.8%) 平日に飲み会、週末には地域や小学校の行事が目白押しだった一週間でしたが、何とか時間を捻出できた自分を褒めてあげたいです^^ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push(…
10/7〜10/13分の週報です。 10月の週間走行距離 目標 35km 実績 41km(117.1%) まさかの計算ミスで1回分多く走ってしまいましたが、結果的にランニング再開してから一番やりたかった練習が盛り込めた1週間になりました。 (adsbygoogle = window.adsbygoogl…
9/30〜10/6分の週報です。 10月の週間走行距離 目標 35km 実績 33km(94.3%) 目標にはわずかに及ばずでしたが、色々チャレンジできたので次に繋がる一週間だったと思います。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今週のRUNNINGポスト 202…
「アキレス腱って痛めると8割くらいまでは回復するけど、なかなか100%に戻らない」これ、めっちゃわかる。まさに今その状態。 軽度:走り終わった後、違和感 ←ここ3年ずっとコレ 中軽度:走っている最中に違和感 重度:走ってなくても痛い 一時は重度だったの…